
| NQA | 12 | 10 | 20 | A | - | Txx | D | A | -xxx |
| 系列 | 额定电压 | 太阳能 电流 |
风能电流 | 版本号 | 定时器 | 调光 | 常输出 | 调光时间 +百分率 |
|
| A- | 12: 12V | 1: 1A | -: 无风能 | -: 仅光控 | -: 不调光 | -: 受控输出 | 格式: x1x2x3 | ||
| 风光互补 | 24: 24V | 3: 3A | 10: 10A | T: 时控单元 | P: PWM线调光 | C: 24小时输出 | x1: 时长 | ||
| 48: 48V | 5: 5A | 20: 20A | 'xx': 小时数, 不带小时数的则可外部设定 | x2x3: 百分率 | |||||
| B- | 10: 10A | ||||||||
| 太阳能 | 20: 20A | ||||||||
| C- | |||||||||
| 微太阳能 | |||||||||

联系人:陈小姐
手机:15359400086
电话:0592-7089609
邮件:saler01@xmdci.com
地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区建业楼A座905室