序号 | 项目 | 单位 | 规格 |
---|---|---|---|
输入 | |||
1 | 额定输入电压 | V | 100-260Vac 50/60Hz |
2 | 额定输入电流 | A | 0.5A |
3 | 最大输入功率 | W | 70W |
输出 | |||
4 | 输出电压 | V | 最大电压14.8V |
5 | 适用电池容量 | 12V /2.3-120Ah(铅酸充电器),12V/2-20AH(锂电充电器) | |
6 | 蓄电池恢复电压(阶段1) | V | 19.4±0.2V DC(铅酸充电器),<14.7V(锂电充电器) |
蓄电池恢复电流 | mA | <200mA | |
7 | 充电电流(阶段2) | A | 3.85±0.1@12V |
8 | 充电电压(阶段 3) | V | 14.4±0.3V DC |
9 | 空载电压(阶段4) | V | 13.6±0.3V DC |
10 | 阻断电流(阶段 5) | A | 0A |
11 | 最大输出功率 | W | 60W |
12 | LED指示灯 | 4 LED:Power on,Reverse, Battery OK,Charging | |
3LED:Model selected light | |||
13 | 输出保护 | 过温保护, 无火花过压保护 | |
短流保护,反极性保护 | |||
14 | 效率 | % | >80% |
15 | 输出连接器 | 夹钳&孔眼 | |
16 | 充电器尺寸 | mm | 150x68x47 mm |
17 | 包装盒尺寸 | mm | 213x133x85mm |
18 | 包装盒 | 18pcs/纸盒 | |
19 | 纸箱尺寸 | cm | 46x42.7x27.5cm |
模式MODE | 输入 Input | 输出 Output | 适用电池 Used for battery |
---|---|---|---|
90-260VAC 50/60Hz Max. 0.5A |
14.4V/0.8A | 2.3-14Ah | |
14.4V/4.0A | 14-60AH | ||
Li | 14.7V/4.0A | 2-20Ah. |
LED | 颜色 colour | 技术参数 Technical Data |
Power on | 绿 green | 电源连接正确指示灯power on |
Charger | 黄 yellow | 正在充电指示灯battery is charging |
Reverse | 红 red | 极性接反指示灯battery polarity reversed |
Weak | 红 red | 坏电池指示灯weak battery |
OK | 绿 green | 电池充饱指示灯charging is completed |
Recovery | 蓝 blue | 修复电池指示灯battery is being recovering |
联系人:陈小姐
手机:15359400086
电话:0592-7089609
邮件:saler01@xmdci.com
地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区建业楼A座905室