序号 | 项目 | 单位 | 规格 |
---|---|---|---|
输入 | |||
1 | 额定输入电压 | V | 230VAC, 50/60Hz |
2 | 额定输入电流 | A | 0.2A |
3 | 最大输入功率 | W | 16W |
输出 | |||
4 | 输出电压 | V | 最大电压14.4V |
5 | 规范电池容量 | 12V or 6V/2.3-12Ah | |
6 | 充电电流(阶段2) | A | 0.75±0.05@12V or 6V |
7 | 充电电压(阶段3) | V | 13.6±0.3V DC适用12V电池,6.8V dc适用6V电池 |
8 | 空载电压(阶段4) | V | 13.6±0.3V DC适用12V电池,6.8V dc适用6V电池 |
9 | 最大充电时间 | 小时 | |
10 | 最大输出功率 | W | 11.5W |
11 | LED指示灯 | 3 LEDs:power on,charging,ok | |
12 | 输出保护 | 过温保护, 过压保护 | |
短流保护,反极性保护 | |||
13 | 效率 | % | <55% |
14 | 输出连接器 | 夹钳 | |
15 | 充电器尺寸 | mm | 85*60*90mm |
16 | 包装盒尺寸 | mm | 160*90*80mm |
17 | 包装 | 18pcs/纸箱 | |
18 | 纸箱尺寸 | cm | 35.5*31*26cm |
模式MODE | 输入 Input | 输出 Output | 适用电池 Used for battery |
---|---|---|---|
90-260VAC 50/60Hz Max. 0.5A |
14.7V/1.0A | 2.3~14Ah | |
14.7V/3.0A | 12~36Ah | ||
14.7V/4.0A | 16~120Ah |
LED | 颜色 colour | 技术参数 Technical Data |
Power on | 绿 green | 电源连接正确指示灯power on |
Charger | 黄 yellow | 正在充电指示灯battery is charging |
Reverse | 红 red | 极性接反指示灯battery polarity reversed |
Weak | 红 red | 坏电池指示灯weak battery |
OK | 绿 green | 电池充饱指示灯charging is completed |
Recovery | 蓝 blue | 修复电池指示灯battery is being recovering |
联系人:陈小姐
手机:15359400086
电话:0592-7089609
邮件:saler01@xmdci.com
地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区建业楼A座905室