型号 | NQZB400-048/72-012I | |
输入 | 输入电压 | 48VDC、72VDC或48-72V |
输入电压范围 | 37~90VDC | |
输入电流 | 0~14.5A | |
转换效率(Typ.) | ≥92% (见后面四点效率图) | |
输出 | 输出电压 | 12.3VDC, 13.5VDC, 定制 |
电压精度 备注3 | ±2.0% | |
输出电流范围 | 0~40A | |
纹波与噪声(最大)备注2 | ±2.0% | |
可长时间工作功率 | 500W | |
线性调整率 | ±0.5%/±0.2% | |
负载调整率 | ±1.0% | |
软启动时间 | 300ms,定制 | |
保护 | 过载保护 | 降压限流模式,负载异常条件解除后自动恢复 |
短路保护 | 降压限流机制,负载异常条件解除后自动恢复 | |
欠压保护值(下降) | 35V±0.5V | |
欠压恢复值(上升) | 37V±0.5V | |
耐压绝缘 | 耐压 | 输入对输出:1500VAC/3S 漏电流≤10mA |
输入对外壳:1500VAC/3S 漏电流≤10mA | ||
输出对外壳:500VAC/3S 漏电流≤10mA | ||
绝缘阻抗 | 输入对输出:500VDC/1min 绝缘电阻>50MΩ | |
输入对外壳:500VDC/1min 绝缘电阻>50MΩ | ||
输出对外壳:500VDC/1min 绝缘电阻>50MΩ | ||
环境 | 防水等级 | IP55 |
工作环境温度 | -20℃~55℃ | |
工作环境湿度 | 20~90%RH,无冷凝 | |
储存环境温度 | -40~+85℃ | |
电气类型 | 输入输出 | 完全隔离 |
尺寸及包装 | 外形尺寸 | 222mm*140mm*60mm |
安装螺孔尺寸 | 152mm*122mm或120mm*122mm | |
包装 | 12pcs/箱 | |
备注: 1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为48VDC或72VDC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 强烈建议外部输出电容值不要超过5000uF。 5. 电源应视为系统内元件的一部分,所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm,长360mm*宽360mm的金属铁板上测试。 电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作指导,请参阅“组件电源供应器的EMI测试”。 6. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时,无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降,有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 |
联系人:陈小姐
手机:15359400086
电话:0592-7089609
邮件:saler01@xmdci.com
地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区建业楼A座905室